ご支援寄付の月報告
月 | 寄付者数 | 寄付金額 |
|---|---|---|
1月 | 21名 | 82,000円 |
2月 | 15名 | 39,000円 |
3月 | 18名 | 54,000円+200米ドル |
4月 | 20名 | 80,000円 |
5月 | 17名 | 60,000円 |
6月 | 19名 | 67,000円 |
7月 | 17名 | 48,000円 |
8月 | 18名 | 40,000円 |
9月 | 17名 | 50,000円 |
10月 | 19名 | 52,006円 |
11月 | 17名 | 52,500円 |
12月 | 24名 | 86,000円 |
年間寄付金総額
710,506円+200米ドル
運営からのコメント
今年で5周年を迎えます。いつもご支援していただいている方そして子どもたちの笑顔で続けることが出来ています。感謝