ご支援寄付の月報告
月 | 寄付者数 | 寄付金額 |
|---|---|---|
1月 | 24名 | 170,813円 |
2月 | 15名 | 39,128円 |
3月 | 11名 | 126,500円 |
4月 | 17名 | 65,445円 |
5月 | 15名 | 73,000円 |
6月 | 38名 | 110,000円 |
7月 | 16名 | 74,000円 |
8月 | 15名 | 76,500円 |
9月 | 11名 | 37,501円 |
10月 | 19名 | 78,001円 |
11月 | 13名 | 52,000円 |
12月 | 15名 | 92,000円 |
年間寄付金総額
995,888円
運営からのコメント
2018年1月~12月209名995,888円、12月末残447,593円
今年も沢山のご支援ありがとうございました。2016年4月に開始して以来554名2,791,098円もの多大なご支援をいただいております。これからもコツコツをモットーに支援して参ります。