ご支援寄付の月報告
月 | 寄付者数 | 寄付金額 |
|---|---|---|
1月 | 19名 | 85,000円 |
2月 | 18名 | 48,300円 |
3月 | 18名 | 93,000円 |
4月 | 14名 | 28,006円 |
5月 | 18名 | 55,000円 |
6月 | 19名 | 93,954円 |
7月 | 17名 | 38,400円 |
8月 | 15名 | 41,300円 |
9月 | 14名 | 41,000円 |
10月 | 15名 | 44,006円 |
11月 | 14名 | 28,000円 |
12月 | 24名 | 108,500円 |
年間寄付金総額
704,466円
タンザニア孤児支援の会
寄付金報告
2024/2/28
年間寄付金報告 - 2023
支援をする
月 | 寄付者数 | 寄付金額 |
|---|---|---|
1月 | 19名 | 85,000円 |
2月 | 18名 | 48,300円 |
3月 | 18名 | 93,000円 |
4月 | 14名 | 28,006円 |
5月 | 18名 | 55,000円 |
6月 | 19名 | 93,954円 |
7月 | 17名 | 38,400円 |
8月 | 15名 | 41,300円 |
9月 | 14名 | 41,000円 |
10月 | 15名 | 44,006円 |
11月 | 14名 | 28,000円 |
12月 | 24名 | 108,500円 |
704,466円
記事一覧に戻る