ご支援寄付の月報告
月 | 寄付者数 | 寄付金額 |
|---|---|---|
1月 | 16名 | 51,800円 |
2月 | 12名 | 29,100円 |
3月 | 14名 | 29,900円 |
4月 | 16名 | 52,706円 |
5月 | 13名 | 53,000円 |
6月 | 14名 | 52,000円 |
7月 | 15名 | 56,400円 |
8月 | 13名 | 27,000円 |
9月 | 13名 | 26,700円 |
10月 | 28名 | 17,191円 |
11月 | 16名 | 41,700円 |
12月 | 20名 | 98,000円 |
年間寄付金総額
535,497円
タンザニア孤児支援の会
寄付金報告
2025/2/28
年間寄付金報告 - 2024
支援をする
月 | 寄付者数 | 寄付金額 |
|---|---|---|
1月 | 16名 | 51,800円 |
2月 | 12名 | 29,100円 |
3月 | 14名 | 29,900円 |
4月 | 16名 | 52,706円 |
5月 | 13名 | 53,000円 |
6月 | 14名 | 52,000円 |
7月 | 15名 | 56,400円 |
8月 | 13名 | 27,000円 |
9月 | 13名 | 26,700円 |
10月 | 28名 | 17,191円 |
11月 | 16名 | 41,700円 |
12月 | 20名 | 98,000円 |
535,497円
記事一覧に戻る