ご支援寄付の月報告
月 | 寄付者数 | 寄付金額 |
|---|---|---|
1月 | 13名 | 56,000円 |
2月 | 19名 | 85,000円 |
3月 | 15名 | 116,379円 |
4月 | 13名 | 45,500円 |
5月 | 49名 | 165,500円 |
6月 | 16名 | 57,200円 |
7月 | 16名 | 79,500円 |
8月 | 18名 | 97,479円 |
9月 | 13名 | 58,500円 |
10月 | 12名 | 29,500円 |
11月 | 10名 | 37,322円 |
12月 | 14名 | 75,500円 |
年間寄付金総額
903,880円
運営からのコメント
2017年では207名903,880円のご支援となりました。
コツコツと支援して、桑波田さんがこども達のために使われてひとりでも多くのこども達の笑顔が見れますように。一年間ありがとうございました。来年も引き続きよろしくお願いします。